Michigan Snowfall
9 tracked cities · 2 ski resorts
Cities Tracked
9
In Michigan
Ski Resorts
2
Tracked below
Cities in Michigan
| # | City | Avg First | Avg Last | Days | Annual (in) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houghton MI | Oct 14 | May 2 | 201 | 207.5 | A+ |
| 2 | Traverse City MI | Nov 2 | Apr 18 | 168 | 143.7 | A+ |
| 3 | Sault Ste. Marie MI | Oct 24 | Apr 24 | 183 | 119.2 | A+ |
| 4 | Marquette MI | Nov 8 | Apr 16 | 160 | 102.3 | A |
| 5 | Muskegon MI | Nov 16 | Apr 6 | 142 | 85.4 | A |
| 6 | Grand Rapids MI | Nov 9 | Apr 12 | 155 | 77.2 | A |
| 7 | Flint MI | Nov 15 | Apr 12 | 149 | 52.0 | A- |
| 8 | Lansing MI | Nov 11 | Apr 10 | 151 | 49.1 | B+ |
| 9 | Detroit MI | Nov 22 | Apr 6 | 136 | 44.6 | B+ |
Ski Resorts in Michigan
| # | Resort | Typical Open | Typical Close | Days | Avg Snowfall (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyne Mountain MI | Nov 27 | Apr 5 | 129 | 140 |
| 2 | Mount Bohemia MI | Dec 12 | Apr 12 | 121 | 273 |